RSNR3010系列
| 型号 Part Number | 电感量 Inductance (@100kHz,1V) | 直流电阻 DC Resistance | 自谐频率 Self-resonant Frequency | 饱和电流 Saturation Current |
温升电流 Heat Rating Current |
|||
| Max. | Typ. | Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
| 单位 Units | μH | Ω | MHz | A | A | A | A | |
| 符号 Symbol | L | DCR | S.R.F | Isat | Irms | |||
| RSNR3010S1R0N | 1.0±30% | 0.085 | 0.065 | 180.000 | 1.400 | 2.100 | 1.450 | 1.800 |
| RSNR3010S1R5N | 1.5±30% | 0.104 | 0.080 | 120.000 | 1.270 | 1.700 | 1.300 | 1.600 |
| RSNR3010S2R2N | 2.2±30% | 0.143 | 0.110 | 100.000 | 1.150 | 1.500 | 1.090 | 1.400 |
| RSNR3010S3R3N | 3.3±30% | 0.189 | 0.145 | 74.000 | 0.970 | 1.200 | 0.960 | 1.200 |
| RSNR3010S4R7M | 4.7±20% | 0.293 | 0.225 | 59.000 | 0.750 | 1.050 | 0.770 | 1.100 |
| RSNR3010S6R8M | 6.8±20% | 0.397 | 0.305 | 42.000 | 0.550 | 0.720 | 0.660 | 0.960 |
| RSNR3010S100M | 10±20% | 0.520 | 0.400 | 39.000 | 0.550 | 0.750 | 0.580 | 0.700 |
| RSNR3010S150M | 15±20% | 0.793 | 0.610 | 30.000 | 0.420 | 0.570 | 0.470 | 0.570 |
| RSNR3010S220M | 22±20% | 1.209 | 0.930 | 28.000 | 0.350 | 0.480 | 0.380 | 0.520 |
| RSNR3010S330M | 33±20% | 2.015 | 1.550 | 18.000 | 0.290 | 0.420 | 0.300 | 0.550 |
| RSNR3010S470M | 47±20% | 2.535 | 1.950 | 18.000 | 0.220 | 0.350 | 0.260 | 0.520 |
快速链接